El nombre 1-2-3 se deriva de la integración de las tres principales capacidades del producto.
Además de tratarse de una planilla de cálculo, también integraba la capacidad de gráficos y de realizar rudimentarias o elementales operaciones de base de datos (básicamente a partir de su función de búsqueda en tablas VLOOKUP, muy similar a la BUSCARV que implementaría el posterior Microsoft Excel).
Las características de datos, como el ordenamiento de cualquier rango definido (por ejemplo, el de una o dos columnas dentro de un área rectangular).
La justificación de texto de un rango en distintos párrafos permitía usar a 1-2-3 como un primitivo editor o procesador de textos.
Asimismo poseía menúes flotantes o emergentes (pop-up menus), accesibles mediante el teclado, así como “teclas rápidas” o atajos (shortcuts) que permitían una rápida operación del programa. También fue uno de los primeros programas en ser amigables con el usuario (user friendly), al ofrecer al usuario -después de presionar la tecla F1- ayuda que dependía del contexto.
Las macros y add-ins (introducidas en la versión 2.0) contribuyeron en gran medida a la popularidad de 1-2-3, al permitir que docenas de proveedores externos de software ofreciesen paquetes adicionales que iban desde planillas de cálculo dedicadas (por ejemplo, especializadas en el manejo de finanzas) hasta capacidades de edición que por momentos hacían parecer al programa como un procesador de textos. De esa manera, en un sistema operativo nomultitarea como el MS-DOS, 1-2-3 llegó a ser usado como una suerte de “entorno” de trabajo bastante completo.
Antecedentes de Internet:
| Año | Evento |
|---|---|
| 1958 | La compañía BELL crea el primer modem que permitía transmitir datos binarios sobre una línea telefónica simple. |
| 1961 | Leonard Kleinrock del Massachusetts Institute of Technology publica una primera teoría sobre la utilización de la conmutación de paquetes para transferir datos. |
| 1962 | Inicio de investigaciones por parte de ARPA, una agencia del ministerio estadounidense de defensa, donde J.C.R. Licklider defiende exitosamente sus ideas relativas a una red global de computadoras. |
| 1964 | Leonard Kleinrock del MIT publica un libro sobre la comunicación por conmutación de paquetes para implementar una red. |
| 1967 | Primera conferencia sobre ARPANET |
| 1969 | Conexión de las primeras computadoras entre 4 universidades americanas a través de la Interface Message Processor de Leonard Kleinrock |
| 1971 | 23 computadoras son conectadas a ARPANET. Envío del primer correo por Ray Tomlinson. |
| 1972 | Nacimiento del InterNetworking Working Group, organización encargada de administrar Internet. |
| 1973 | Inglaterra y Noruega se adhieren a Internet, cada una con una computadora. |
| 1979 | Creación de los NewsGroups (foros de discusión) por estudiantes americanos. |
| 1982 | Definición del protocolo TCP/IP y de la palabra «Internet» |
| 1983 | Primer servidor de nombres de sitios. |
| 1984 | 1000 computadoras conectadas. |
| 1987 | 10000 computadoras conectadas. |
| 1989 | 100000 computadoras conectadas. |
| 1990 | Desaparición de ARPANET |
| 1991 | Se anuncia públicamente la World Wide Web |
| 1992 | 1 millón de computadoras conectadas. |
| 1993 | Aparición del navegador web NCSA Mosaic |
| 1996 | 10 millones de computadoras conectadas. |
| 2000 | Explosión de la Burbuja punto com |
No hay comentarios:
Publicar un comentario